Halvard Freight · 600 people · Rotterdam is warm again. The CFO who stopped the 2024 deal left in September. The new CFO started Monday.
Warm againAccounts
Filter live signals, then open a row for the full dossier.
New door
A past champion changed jobs
Your champion at Hospitality software · Copenhagen is now the head of revenue at Logistics software · Aarhus, 300 people.
Congratulations on the new role. Happy to share what worked in Copenhagen.
First email waits for your OK| Actions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tandem Health | Researching | Review | Watch | Thin | Raised a $100M Series B led by EQT's Scaleup Europe Fund. It serves 10,000+ care organisations in 14 markets and is building an AI-native clinic operating system. | Sweden | Elsa | Open public dossier | ||
| Volvo Cars | Researching | Review | Watch | Thin | Moving its global Android Automotive software development to the Horizon platform from Accenture and Google Cloud. | Sweden | Elsa | Open public dossier | ||
| IPercept | Researching | Review | Watch | Thin | Raised a $16.5M Series A to expand into the US and hire local staff. | Sweden | Maja | Open public dossier | ||
| Klarna | Researching | Review | Watch | Thin | CFO and CMO transitions set for early 2027. The new CFO will be based in New York. | Sweden | Elsa | Open public dossier | ||
| Verda | Researching | Review | Watch | Thin | A $189M Series B makes it an AI cloud unicorn. Customers in 50+ countries. | Finland | Unassigned | Open public dossier | ||
| Halvard Freight | Researching | B | Active | Complete | Appointed a new Chief Digital & Information Officer from FedEx, who starts 16 Nov. | Denmark | Unassigned | Open public dossier | ||
| Complir | Researching | Review | Watch | Thin | Raised an $11M seed led by General Catalyst for go-to-market and team growth. | Denmark | Unassigned | Open public dossier | ||
| Newcode | Researching | Review | Watch | Thin | Raised a $13.5M Series A for US expansion. | Norway | Sara | Open public dossier | ||
| Checkout.com | Researching | Review | Watch | Thin | Reported Q2 2026 US payment volume up 126% and launched a new solution for marketplaces, SaaS platforms and ISVs. | United Kingdom | Unassigned | Open public dossier | ||
| Harvey | Researching | Review | Watch | Thin | Raised $550M at a $15.5B valuation, co-led by Diffusion and Lightspeed, and plans to grow its team. | United States | Unassigned | Open public dossier | ||
| Mistral AI | Researching | Review | Watch | Thin | Opened a Munich hub for industrial AI. | France | Unassigned | Open public dossier | ||
| Zscaler | Researching | Review | Watch | Thin | New chief revenue officer, promoted internally. | United States | Unassigned | Open public dossier | ||
| Heidi | Researching | Review | Watch | Thin | Secured US$340M, including a US$100M Series C led by Blackbird, with expansion into Asia and the Middle East on its way. | Australia | Unassigned | Open public dossier | ||
| Synthesia | Researching | Review | Watch | Thin | Opened a 50,000 sq ft New York headquarters. | United Kingdom | Unassigned | Open public dossier | ||
| Ramp | Researching | Review | Watch | Thin | Launched in the UK. | United States | Unassigned | Open public dossier | ||
| Temporal | Researching | Review | Watch | Thin | Raised $550M Series E at a $12.55B valuation. | United States | Unassigned | Open public dossier | ||
| Motive | Researching | Review | Watch | Thin | Secured over $1.3B, partly for go-to-market teams. | United States | Unassigned | Open public dossier | ||
| Ingenico | Researching | Review | Watch | Thin | New chief revenue officer, from Xplor Technologies. | France | Unassigned | Open public dossier |
Accounts, with the Product score
Hidden: 14 rejected before · Review keeps its reason and never returns from the next source.
| Company | Tier | Heat | Product score |
|---|---|---|---|
| Corvane Software · Austin | Tier 1 | 88 | 71 · Active users up 18% over 2 weeks |
| Halvard Freight · Rotterdam | Tier 1 | 81 | No product data |
| Retail software · Stockholm | Tier 1 | 76 | 84 · 6 sign-ups this week from one domain, 2 of them managers |
| Tessaly · Toronto | Tier 2 | 58 | No product data |
| Manufacturing software · Tampere | Tier 2 | 44 | No product data |
| Hospitality software · Copenhagen | Tier 3 | 21 | 22 · The champion user has gone quiet, a churn risk |
Rejected and review outcomes
| Account | Outcome | Reason |
|---|---|---|
| Manufacturing software · Tampere | Review | Missing budget role |
| Hospitality software · Copenhagen | Review | No current signal |
| Consultancy · Lisbon | Excluded | Rejected · consultancy, not a manufacturer · Signals · 2 Oct |
| Retail software · Stockholm | Review | Evidence missing for buying team |